価格
LOGOSWARE FLIPPER
LOGOSWARE FLIPPER U2 は、3種類の利用方法・8種の販売プランをご用意。
お客さまのご都合に合わせてお選びいただけます。
デジタルブック制作代行をご希望の場合は
FLIPPERはデジタルブック作成ソフトです。
デジタルブック制作のご依頼は、制作代行サービスをご利用ください。
デジタルブック制作代行サービス

3種類の利用方法
8種類の販売プラン
デスクトップ版 | 仮想デスクトップ版 | サーバーSDK | |
---|---|---|---|
たまに使う、 少量作成の人向け |
|||
定期刊行物で 使う人向け |
|||
頻繁に使う、 大量作成の人向け |
※販売プランごとの機能の違いについてはグレード別機能の違いをご覧ください。
どのプランがお客さまに最適か
FLIPPER U2の提供する豊富な販売プランを上手に活用すると、お客さまのコストを最小限に抑えることができます。どのプランが最も低コストになるかは、お客さまの作成するデジタルブックのページ数と作成頻度の関係で決まります。「利用量別最適プラン」のページを参考に、お客さまにとっての最適なプランをお選びください。
1プリペイド制デスクトップ版
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- 作成可能なページ数分のライセンスを事前に購入
- 購入したページ数に達するまで複数冊の作成が可能
- 複数台パソコンへのインストール可能、複数人での利用可能
費用(税別) | 48,000円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | プリペイド |
グレード | エキスパートのみ |
支払い方法 | 銀行振り込み・カード払い(*1) |
利用期間 | 購入ページ数を消費するまで利用できます(途中で追加購入可能) |
プランの特長と機能 | |
特長 | 事前に購入したページ数分の作成が可能 |
最適なユーザー | 自社パンフレット制作/単発での制作依頼/少量の制作をされたい方 |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | 複数のパソコンへのインストール可能 |
利用人数 | 複数人での利用可能 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
なし |
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
価格表(税別)
グレード | エキスパートのみ | ||||
---|---|---|---|---|---|
一般・商用 | ページ単価(*1) | アカデミック(*2) | ページ単価(*1) | ||
初期費用 | 0円 | ||||
プリペイド価格 (*3) |
100ページ | 48,000円 | 480円 | 33,600円 | 336円 |
250ページ | 78,000円 | 312円 | 54,600円 | 219円 | |
500ページ | 108,000円 | 216円 | 75,600円 | 152円 | |
800ページ | 158,000円 | 198円 | 110,600円 | 139円 | |
1,400ページ | 188,000円 | 135円 | 131,600円 | 94円 | |
2,000ページ | 228,000円 | 114円 | 159,600円 | 80円 | |
3,000ページ | 318,000円 | 106円 | 222,600円 | 75円 | |
4,000ページ | 388,000円 | 97円 | 271,600円 | 68円 | |
6,000ページ | 528,000円 | 88円 | 369,600円 | 62円 | |
拡張機能(有料) | |||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | ||||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | ||||
スコア機能(*4) | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- ページ単価の小数点以下は切り上げています。目安としてご利用ください。
- アカデミック版は、教育関係者向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」をご覧ください。
- ご購入いただいたページ数まで作成ができます。サンプルとして書き出した場合は、ページ数を消費しません。どのような場合にページ数をカウントされるかの詳細はこちらをご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
2従量課金制(10ページ以下の月は無料)デスクトップ版
- 法人のお客さま限定のプラン
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- 毎月の作成ページをカウントし、作成した分だけご請求
- 複数台パソコンへのインストール可能、複数人での利用可
費用(税別) | 0円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 従量課金 |
グレード | エキスパートのみ |
支払い方法 | 銀行振り込み(後払い) |
利用期間 | 期間制限なし ただし、お支払い遅延の発生、または1年以上の利用が無い場合は、利用を停止させていただきます。 |
プランの特長と機能 | |
特長 | 毎月の作成ページ数をカウントし、作成した分だけお支払いただきます。 |
最適なユーザー | 毎月の作成ページ数の変動が多く、作成数に応じた支払いを希望される方 |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | 複数のパソコンへのインストール可能 |
利用人数 | 複数人での利用可能 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
なし |
価格表(税別)
グレード | エキスパートのみ | |||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | |||
従量課金価格 (*1) |
一般・商用 |
1ページあたり 500円 ただし
|
||
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | |||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | |||
スコア機能(*2) | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- 作成ページ数に応じた月毎の請求になり、作成枚数が月間200ページを超えた場合は一定額です。サンプルとしての書き出しは、作成ページ数にカウントしません。どのような場合にページ数をカウントされるかの詳細はこちらをご覧ください。また、作成ページ数が10ページ以下の月は料金がかかりません。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
3オンラインストレージ専用デスクトップ版
- FLIPPER U2と「オンラインストレージ」(データ保管&配信サーバー)がセット
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- ストレージ容量の範囲内で作成ページ数無制限
- 複数台パソコンへのインストール可能、複数人での利用可
- 作成したデジタルブックはオンラインストレージのみに書き出し可能
※パソコン内への書き出しやLOGOSWARE Libraへの登録はできません。
費用(税別) | 月額3,800円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 月額固定料金 |
グレード | エキスパートのみ |
支払い方法 | 銀行口座から自動引き落とし(毎月10日)(*1)・カード払い(*2) |
最低契約期間 | 最低契約期間1年間。 以降は月単位で解約可 |
プランの特長と機能 | |
特長 | データ保管と配信用のサーバーがセットになっています。 作成ページ数・冊数は無制限です。 |
最適なユーザー | デジタルブックを手軽に始めたい方、定期刊行物に使う方 |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | なし(複数のパソコンへのインストール可能) |
利用人数 | 複数人での利用可能 |
データ保管容量 | サーバー上に保管しておけるデータ容量の上限:グレードにより異なる(下記の表を参照) |
機能制限 | 作成したデジタルブックは、パソコン内へは書き出せません。 また、LOGOSWARE Libraへのデジタルブック登録もできません。 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 |
コンテンツの二次利用 | 不可 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
なし |
- 自動引き落としが難しい場合はご相談ください。振り込み方式も対応可能です。
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
価格表(税別)
グレード | エキスパートのみ | |||
---|---|---|---|---|
タイプ | 100MB | 500MB | 1GB | |
オンラインストレージ容量(*1) | 100MB (合計50ページ程度) |
500MB (合計250ページ程度) |
1GB (合計500ページ程度) |
|
月間流量上限(*2) | 20GB | 100GB | 200GB | |
初期費用 | 0円 | |||
本体価格 (月額) |
一般・商用 | 3,800円 | 6,600円 | 9,800円 |
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 利用不可 | |||
オンラインストレージ | プランに含まれる | |||
スコア機能(*3) | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- 公開しているブックの保存容量上限です。1ページあたり約2MBの容量が必要です。容量が上限に達した際は、公開しないブックをオンラインストレージ上から削除すれば新たなブックをアップロード可能です。ブック作成量はオンラインストレージ容量とは関係なく、パソコン上で上限なく作成できます。
- 閲覧されたデータ量に応じて流量がカウントされます。容量・流量の目安は必要ユニット数の目安をご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
4月払い定額制デスクトップ版
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- 月額固定料金、作成枚数無制限
- パソコンへのインストールは1台のみ
費用(税別) | 月額7,800円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 月額固定料金 |
グレード | バリュー/レギュラー/エキスパート |
支払い方法 | 銀行口座から自動引き落とし(毎月10日)(*1)・カード払い(*2) |
最低契約期間 | 最低契約期間1年間。 以降は月単位で解約可 |
プランの特長と機能 | |
特長 | 月額固定料金で利用できます。作成ページ数・冊数は無制限です。 |
最適なユーザー | 定期的に大量の作成が確実な方(社内文書、カタログ、パンフレットなど) |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | 1ライセンスあたり1台のパソコンに限ります |
利用人数 | 1台のパソコンを複数人で利用することは可能 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
2ライセンス同時購入:1.5ライセンス分の料金で購入可 3ライセンス以上同時購入:2ライセンス分の料金で購入可NEW |
- 自動引き落としが難しい場合はご相談ください。振り込み方式も対応可能です。
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
グレード別価格表(税別) グレード別機能の違い
バリュー | レギュラー | エキスパート | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | |||
本体価格 (月額) |
一般・商用 | 7,800円 | 16,660円 | 23,580円 |
アカデミック(*1) | 5,460円 | 11,660円 | 16,500円 | |
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | |||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | |||
スコア機能(*2) | 利用不可 | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- アカデミック版は、教育関係者向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」をご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
5年間定額制デスクトップ版
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- 年間固定料金、作成ページ数無制限
- パソコンへのインストールは1台のみ
費用(税別) | 年額95,000円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 年額固定料金 |
グレード | バリュー/レギュラー/エキスパート |
支払い方法 | 銀行振り込み・カード払い(*1) |
最低契約期間 | 1年 ※契約は1年単位で、途中解約はできません |
プランの特長と機能 | |
特長 | 1年間固定料金、作成ページ数・冊数無制限のプランです。 |
最適なユーザー | 定期的に大量の作成が確実な方(社内文書、カタログ、パンフレットなど) |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | 1ライセンスあたり1台のパソコンに限ります |
利用人数 | 1台のパソコンを複数人で利用することは可能 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 ※オンライン認証が出来ない場合、オフラインで認証する方法があります。ご連絡ください。 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
2ライセンス同時購入:1.5ライセンス分の料金で購入可 3ライセンス以上同時購入:2ライセンス分の料金で購入可NEW |
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
グレード別価格表(税別) グレード別機能の違い
バリュー | レギュラー | エキスパート | ||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | |||
本体価格 (年額) |
一般・商用 | 95,000円 | 204,000円 | 288,000円 |
アカデミック(*1) | 66,500円 | 142,800円 | 201,600円 | |
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | |||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | |||
スコア機能(*2) | 利用不可 | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- アカデミック版は、教育関係者向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」をご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
6パッケージ販売(買い取り)デスクトップ版
- パソコン(Windows)にインストールして利用
- 一括買い取り方式。
利用期間、作成ページ数ともに無制限 - パソコンへのインストールは1台のみ
費用(税別) | 一括237,500円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 本体価格+バージョンアップサービス料金(オプション) |
グレード | バリュー/レギュラー/エキスパート |
支払い方法 | 銀行振り込み・カード払い(*1) |
プランの特長と機能 | |
特長 | 買い取り方式なので、初期費用が高くなりますが、その後はバージョンアップサービス(※初年度のみ無料)だけで運用できます。長期利用の場合、最もコストパフォーマンスの良いプランです。 |
最適なユーザー | 日常的に頻繁にご利用される方 |
動作環境 | パソコン(Windows)にインストールして利用 |
インストール制限 | 1ライセンスあたり1台のパソコンに限ります |
利用人数 | 1台のパソコンを複数人で利用することは可能 |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 ※オンライン認証が出来ない場合、オフラインで認証する方法があります。ご連絡ください。 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに初年度無料(下記価格に含まれています) 2年目以降は任意契約(年間、購入価格の15%)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
2ライセンス同時購入:1.5ライセンス分の料金で購入可 3ライセンス以上同時購入:2ライセンス分の料金で購入可NEW |
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
グレード別価格表(税別) グレード別機能の違い
バリュー | レギュラー | エキスパート | ||
---|---|---|---|---|
本体価格 | 一般・商用 | 237,500円 | 600,000円 | 800,000円 |
アカデミック(*1) | 166,250円 | 420,000円 | 560,000円 | |
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | |||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | |||
スコア機能(*2) | 利用不可 | 月間1,000レコード利用まで無料。 超過する場合、月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます。 ※2年目以降のご利用にはバージョンアップサービスの契約が必要です。 |
- アカデミック版は、教育関係者向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」をご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
7月払い定額(仮想デスクトップ版)仮想デスクトップ版
- インターネット上のアプリケーションを利用
- WindowsでもMacでも利用可能
- 月額固定料金、作成枚数無制限
- 複数人での利用可(同時利用は1名)
費用(税別) | 月額19,660円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 月額固定料金 |
グレード | レギュラー/エキスパート |
支払い方法 | 銀行口座から自動引き落とし(毎月10日)(*1)・カード払い(*2) |
最低契約期間 | 最低契約期間1年間。 以降は月単位で解約可 |
プランの特長と機能 | |
特長 | 月額固定料金で利用できます。作成ページ数・冊数は無制限です。 |
最適なユーザー | 定期的に大量の作成が確実な方々に最適(社内文書、カタログ、パンフレットなど) |
動作環境 | インターネット上にあるアプリケーションを利用 WindowsおよびMacからの利用が可能 |
利用人数 | 同一アカウントを複数人で利用が可能(同時利用は1名) |
データ保管容量 | 50GB(FLIPPERアプリケーション分1GB含む) |
認証方法 | インターネット経由オンライン認証 |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
本体、拡張機能ともに無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
なし |
- 自動引き落としが難しい場合はご相談ください。振り込み方式も対応可能です。
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
グレード別価格表(税別) グレード別機能の違い
レギュラー | エキスパート | |||
---|---|---|---|---|
初期費用 | 0円 | |||
本体価格 (月額) |
一般・商用 | 19,660円 | 26,580円 | |
アカデミック(*1) | 14,660円 | 19,500円 | ||
拡張機能(有料) | ||||
オフライン閲覧キット | 一括買い取り 48,000円 | |||
オンラインストレージ | 年間9,600円(1ユニットあたり) | |||
スコア機能(*2) | 利用不可 | 月間1,000レコード利用まで無料 超過する場合、 月額10,000円 で月間10,000レコードに拡張できます |
- アカデミック版は、教育関係者向けとなります。対象者の詳細は、「アカデミック版ご利用案内」をご覧ください。
- 月間1,000レコードを超えて利用する月だけ料金がかかります。
8サーバーSDKサーバーSDK
- Windowsサーバー上で稼働するデジタルブック生成エンジン
- 独自のデジタルブック作成システムの開発を可能にします
費用(税別) | 年間96万円~ 価格表 |
---|---|
料金体系 | 年額固定料金 |
支払い方法 | 銀行振り込み・カード払い(*1) |
プランの特長と機能 | |
特長 | デジタルブックを活用した独自システムを構築するFLIPPER作成エンジンです。 |
最適なユーザー | 独自のデジタルブック作成システムの開発をしたい方 |
動作環境 | Windowsサーバーにインストールして利用 |
インストール制限 | 1ライセンスあたり1台のサーバーに限ります |
コンテンツの二次利用 | 可能 |
バージョンアップ サービス |
無料(下記価格に含まれています)詳細 |
複数ライセンス 同時購入割引 |
なし |
- 自動引き落としではありません。毎月の決済が必要となります。
価格表(税別)
初期費用 | 0円 | |||
本体価格 | 一般・商用 | 1サーバーあたり96万円 |
拡張機能一覧
拡張機能名 | 内容 | 関連URL |
---|---|---|
オフライン閲覧キット | CD-ROMやDVD-ROMなどオフラインで複数のコンテンツを閲覧させる事ができるキット。複数コンテンツを収納可能。 | |
オンラインストレージ | 作成したコンテンツをアップロードするインターネット公開用Webサーバーです。1ユニットあたり100MBの容量が提供されます。 | |
スコア機能 | 閲覧者ごとにコンテンツの閲覧を完了したかどうかを把握するためのサーバーシステムを提供。 |
お探しの情報は見つかりましたか?
ご質問・ご要望は、 ロゴスウェアへお気軽にお問い合わせください。
お問い合わせはこちら>>